Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°K)
14.2.2021 07:51 257.7
7.1.2017 05:22 257.7
15.2.2021 03:18 257.9
20.1.2017 07:39 258.1
12.2.2021 06:28 258.4
28.2.2018 06:34 258.5
6.1.2017 07:32 258.6
1.3.2018 06:35 259.1
23.1.2017 05:10 259.2
13.2.2021 02:50 259.6
27.2.2018 06:54 259.8
22.1.2016 21:52 259.9
5.2.2019 07:38 260.3
26.2.2018 02:58 260.5
23.1.2016 00:47 260.8

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°K)
28. 2. 2018 261.4
27. 2. 2018 261.6
22. 1. 2016 262.6
6. 1. 2017 262.8
26. 2. 2018 262.8
7. 1. 2017 262.9
23. 1. 2017 263.2
1. 3. 2018 263.6
20. 1. 2017 263.7
19. 1. 2017 264
25. 2. 2018 264.2
12. 2. 2021 264.3
19. 1. 2016 264.8
10. 2. 2021 265
18. 12. 2022 265
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°K)
19.6.2021 14:58 316
18.6.2021 17:58 314.7
4.8.2022 18:07 314.5
3.8.2022 17:25 313.8
17.8.2022 18:29 313.6
17.6.2021 16:52 313.5
19.7.2022 15:34 313.4
.. : 313.3
27.6.2022 18:07 313.2
.. : 313.2
20.7.2022 15:01 313
19.6.2022 18:03 312.5
26.6.2022 16:06 312.4
18.8.2022 16:14 312.3
15.6.2022 18:02 311.9

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°K)
5. 7. 2015 303.1
18. 6. 2021 302.4
22. 7. 2015 302.4
7. 8. 2015 302.1
4. 7. 2015 302
4. 8. 2022 301.9
21. 7. 2015 301.9
20. 7. 2022 301.9
26. 6. 2019 301.8
14. 8. 2015 301.6
19. 6. 2022 301.6
13. 8. 2015 301.3
8. 8. 2015 301.3
17. 6. 2021 301.1
8. 6. 2021 301