Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
14.2.2021 07:51 173.3
7.1.2017 05:22 173.3
15.2.2021 03:18 173
20.1.2017 07:39 172.7
12.2.2021 06:28 172.2
28.2.2018 06:34 172.1
6.1.2017 07:32 171.9
1.3.2018 06:35 171.2
23.1.2017 05:10 171
13.2.2021 02:50 170.4
27.2.2018 06:54 170.1
22.1.2016 21:52 170
5.2.2019 07:38 169.4
26.2.2018 02:58 169.1
23.1.2016 00:47 168.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
28. 2. 2018 167.7
27. 2. 2018 167.3
22. 1. 2016 165.8
6. 1. 2017 165.5
26. 2. 2018 165.5
7. 1. 2017 165.3
23. 1. 2017 164.9
1. 3. 2018 164.3
20. 1. 2017 164.2
19. 1. 2017 163.8
25. 2. 2018 163.4
12. 2. 2021 163.2
19. 1. 2016 162.5
10. 2. 2021 162.2
18. 12. 2022 162.2
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
19.6.2021 14:58 85.8
18.6.2021 17:58 87.8
4.8.2022 18:07 88.1
3.8.2022 17:25 89.1
17.8.2022 18:29 89.4
17.6.2021 16:52 89.6
19.7.2022 15:34 89.7
.. : 89.9
27.6.2022 18:07 90
.. : 90
20.7.2022 15:01 90.3
19.6.2022 18:03 91.1
26.6.2022 16:06 91.2
18.8.2022 16:14 91.4
15.6.2022 18:02 92

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
5. 7. 2015 105.1
18. 6. 2021 106.1
22. 7. 2015 106.2
7. 8. 2015 106.6
4. 7. 2015 106.7
4. 8. 2022 106.8
21. 7. 2015 106.9
20. 7. 2022 106.9
26. 6. 2019 107.1
14. 8. 2015 107.3
19. 6. 2022 107.4
13. 8. 2015 107.8
8. 8. 2015 107.8
17. 6. 2021 108
8. 6. 2021 108.2