Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
14.2.2021 07:51 -15.5
7.1.2017 05:22 -15.5
15.2.2021 03:18 -15.3
20.1.2017 07:39 -15.1
12.2.2021 06:28 -14.8
28.2.2018 06:34 -14.7
6.1.2017 07:32 -14.6
1.3.2018 06:35 -14.1
23.1.2017 05:10 -14
13.2.2021 02:50 -13.6
27.2.2018 06:54 -13.4
22.1.2016 21:52 -13.3
5.2.2019 07:38 -12.9
26.2.2018 02:58 -12.7
23.1.2016 00:47 -12.4

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
28. 2. 2018 -11.7801
27. 2. 2018 -11.5565
22. 1. 2016 -10.5653
6. 1. 2017 -10.3622
26. 2. 2018 -10.3027
7. 1. 2017 -10.2036
23. 1. 2017 -9.95538
1. 3. 2018 -9.54614
20. 1. 2017 -9.48205
19. 1. 2017 -9.19621
25. 2. 2018 -8.93405
12. 2. 2021 -8.83194
19. 1. 2016 -8.35905
10. 2. 2021 -8.13097
18. 12. 2022 -8.10768
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
19.6.2021 14:58 42.8
18.6.2021 17:58 41.5
4.8.2022 18:07 41.3
3.8.2022 17:25 40.6
17.8.2022 18:29 40.4
17.6.2021 16:52 40.3
19.7.2022 15:34 40.2
.. : 40.1
27.6.2022 18:07 40
.. : 40
20.7.2022 15:01 39.8
19.6.2022 18:03 39.3
26.6.2022 16:06 39.2
18.8.2022 16:14 39.1
15.6.2022 18:02 38.7

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
5. 7. 2015 29.9514
18. 6. 2021 29.2451
22. 7. 2015 29.2316
7. 8. 2015 28.918
4. 7. 2015 28.863
4. 8. 2022 28.7797
21. 7. 2015 28.7503
20. 7. 2022 28.7256
26. 6. 2019 28.6007
14. 8. 2015 28.4366
19. 6. 2022 28.4005
13. 8. 2015 28.1104
8. 8. 2015 28.109
17. 6. 2021 27.9703
8. 6. 2021 27.8917