Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
7.1.2017 05:22 -0.6
14.2.2021 07:51 -0.6
15.2.2021 03:18 -0.5
20.1.2017 07:39 -0.4
12.2.2021 06:28 -0.3
28.2.2018 06:34 -0.2
6.1.2017 07:32 -0.2
1.3.2018 06:35 0.1
23.1.2017 05:10 0.1
4.12.2023 04:40 0.4
13.2.2021 02:50 0.4
27.2.2018 06:54 0.5
22.1.2016 21:52 0.5
5.2.2019 07:38 0.7
26.2.2018 02:58 0.8

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
28. 2. 2018 1.3
27. 2. 2018 1.4
22. 1. 2016 2
6. 1. 2017 2.1
26. 2. 2018 2.1
7. 1. 2017 2.1
23. 1. 2017 2.3
4. 12. 2023 2.5
1. 3. 2018 2.5
20. 1. 2017 2.5
19. 1. 2017 2.7
25. 2. 2018 2.8
12. 2. 2021 2.9
9. 1. 2024 2.9
19. 1. 2016 3.1
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
.. : 27.4
.. : 27.4
22.7.2015 16:59 27.2
5.7.2015 15:44 27.2
21.8.2020 16:20 27.2
5.8.2022 15:27 27.2
21.6.2021 18:46 27.2
31.7.2020 15:24 27
16.6.2021 17:53 27
25.7.2022 18:23 26.9
23.7.2021 18:19 26.9
15.9.2020 17:06 26.9
29.6.2021 15:41 26.9
7.8.2015 16:41 26.8
4.7.2015 15:45 26.8

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
5. 7. 2015 23.2
22. 7. 2015 22.8
7. 8. 2015 22.7
4. 7. 2015 22.7
21. 7. 2015 22.6
26. 6. 2019 22.5
14. 8. 2015 22.4
13. 8. 2015 22.3
8. 8. 2015 22.3
8. 6. 2021 22.1
10. 8. 2015 22.1
12. 8. 2015 22.1
25. 7. 2019 22
5. 8. 2022 21.9
24. 6. 2016 21.8