Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
7.1.2017 05:22 173.3
14.2.2021 07:51 173.3
15.2.2021 03:18 173
20.1.2017 07:39 172.7
12.2.2021 06:28 172.2
28.2.2018 06:34 172.1
6.1.2017 07:32 171.9
1.3.2018 06:35 171.2
23.1.2017 05:10 171
4.12.2023 04:40 170.4
13.2.2021 02:50 170.4
27.2.2018 06:54 170.1
22.1.2016 21:52 170
5.2.2019 07:38 169.4
26.2.2018 02:58 169.1

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
28. 2. 2018 167.7
27. 2. 2018 167.3
22. 1. 2016 165.8
6. 1. 2017 165.5
26. 2. 2018 165.5
7. 1. 2017 165.3
23. 1. 2017 164.9
4. 12. 2023 164.4
1. 3. 2018 164.3
20. 1. 2017 164.2
19. 1. 2017 163.8
25. 2. 2018 163.4
12. 2. 2021 163.2
9. 1. 2024 163.2
19. 1. 2016 162.5
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
.. : 93.2
.. : 93.2
22.7.2015 16:59 93.6
5.7.2015 15:44 93.6
21.8.2020 16:20 93.6
5.8.2022 15:27 93.6
21.6.2021 18:46 93.8
31.7.2020 15:24 94.2
16.6.2021 17:53 94.4
25.7.2022 18:23 94.5
23.7.2021 18:19 94.7
15.9.2020 17:06 94.7
29.6.2021 15:41 94.7
7.8.2015 16:41 94.8
4.7.2015 15:45 95

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
5. 7. 2015 105.1
22. 7. 2015 106.2
7. 8. 2015 106.6
4. 7. 2015 106.7
21. 7. 2015 106.9
26. 6. 2019 107.1
14. 8. 2015 107.3
13. 8. 2015 107.8
8. 8. 2015 107.8
8. 6. 2021 108.2
10. 8. 2015 108.2
12. 8. 2015 108.4
25. 7. 2019 108.5
5. 8. 2022 108.9
24. 6. 2016 109