Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°F)
7.1.2017 05:22 4.1
14.2.2021 07:51 4.1
15.2.2021 03:18 4.5
20.1.2017 07:39 4.8
12.2.2021 06:28 5.4
28.2.2018 06:34 5.5
6.1.2017 07:32 5.7
1.3.2018 06:35 6.6
23.1.2017 05:10 6.8
4.12.2023 04:40 7.5
13.2.2021 02:50 7.5
27.2.2018 06:54 7.9
22.1.2016 21:52 8.1
5.2.2019 07:38 8.8
26.2.2018 02:58 9.1

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°F)
28. 2. 2018 10.8
27. 2. 2018 11.2
22. 1. 2016 13
6. 1. 2017 13.3
26. 2. 2018 13.5
7. 1. 2017 13.6
23. 1. 2017 14.1
4. 12. 2023 14.7
1. 3. 2018 14.8
20. 1. 2017 14.9
19. 1. 2017 15.4
25. 2. 2018 15.9
12. 2. 2021 16.1
9. 1. 2024 16.2
19. 1. 2016 17
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°F)
.. : 100.2
.. : 100.2
22.7.2015 16:59 99.7
5.7.2015 15:44 99.7
21.8.2020 16:20 99.7
5.8.2022 15:27 99.7
21.6.2021 18:46 99.5
31.7.2020 15:24 99
16.6.2021 17:53 98.8
25.7.2022 18:23 98.6
23.7.2021 18:19 98.4
15.9.2020 17:06 98.4
29.6.2021 15:41 98.4
7.8.2015 16:41 98.2
4.7.2015 15:45 98.1

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°F)
5. 7. 2015 85.9
22. 7. 2015 84.6
7. 8. 2015 84.1
4. 7. 2015 84
21. 7. 2015 83.8
26. 6. 2019 83.5
14. 8. 2015 83.2
13. 8. 2015 82.6
8. 8. 2015 82.6
8. 6. 2021 82.2
10. 8. 2015 82.2
12. 8. 2015 82
25. 7. 2019 81.8
5. 8. 2022 81.3
24. 6. 2016 81.1