Wcześniej w tym czasie | ||
21. 3. 2023 | 10.7 °Ro | 88.6% |
20. 3. 2023 | 9.8 °Ro | 92.6% |
19. 3. 2023 | 9.1 °Ro | 79.2% |
18. 3. 2023 | 8.4 °Ro | 68.3% |
17. 3. 2023 | 6.6 °Ro | 74.5% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 4 867 973 |
Mierzona od: | 14.2.2014 16:09 |
Wysoka temperatura: | 30 °Ro - 19.6.2021 14:58 |
Niska temperatura: | -0.6 °Ro - 7.1.2017 05:22 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 11.9 °Ro | Średnia: 12.1 °Ro | Max.: 12.2 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 83% | Średnia: 83.82% | Max.: 84.4% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.