Wcześniej w tym czasie | ||
9. 12. 2023 | 7.9 °Ro | 98.2% |
8. 12. 2023 | 6.8 °Ro | 97.2% |
7. 12. 2023 | 4.7 °Ro | 93.7% |
6. 12. 2023 | 7.8 °Ro | 97.1% |
5. 12. 2023 | 5.7 °Ro | 94.3% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 5 240 762 |
Mierzona od: | 14.2.2014 16:09 |
Wysoka temperatura: | 27.3 °Ro - 20.6.2021 17:32 |
Niska temperatura: | -0.6 °Ro - 7.1.2017 05:22 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.9 °Ro | Średnia: 9.4 °Ro | Max.: 10.3 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 88.2% | Średnia: 95.29% | Max.: 100% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.