Wcześniej w tym czasie | ||
7. 2. 2023 | -5.2 °Ré | 81.3% |
6. 2. 2023 | -4.5 °Ré | 86.7% |
5. 2. 2023 | -4.6 °Ré | 84.5% |
4. 2. 2023 | -2.1 °Ré | 79.1% |
3. 2. 2023 | 3.9 °Ré | 71.3% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 4 808 221 |
Mierzona od: | 14.2.2014 16:09 |
Wysoka temperatura: | 34.2 °Ré - 19.6.2021 14:58 |
Niska temperatura: | -12.4 °Ré - 7.1.2017 05:22 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: -7.8 °Ré | Średnia: -3.5 °Ré | Max.: 3.4 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 47.6% | Średnia: 75.94% | Max.: 88% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.