Wcześniej w tym czasie | ||
7. 2. 2023 | 479.1 °R | 82.8% |
6. 2. 2023 | 481.4 °R | 86.6% |
5. 2. 2023 | 481.8 °R | 85.4% |
4. 2. 2023 | 486.8 °R | 79.3% |
3. 2. 2023 | 500.5 °R | 71.6% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 4 808 237 |
Mierzona od: | 14.2.2014 16:09 |
Wysoka temperatura: | 568.7 °R - 19.6.2021 14:58 |
Niska temperatura: | 463.8 °R - 7.1.2017 05:22 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 474.2 °R | Średnia: 483.8 °R | Max.: 499.4 °R |
WILGOTNOść
Min.: 47.6% | Średnia: 75.98% | Max.: 88% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.