Wcześniej w tym czasie | ||
8. 2. 2023 | -2.4 °N | 85.6% |
7. 2. 2023 | -2 °N | 87.5% |
6. 2. 2023 | -1.7 °N | 82.9% |
5. 2. 2023 | -0.9 °N | 80.8% |
4. 2. 2023 | 1.6 °N | 70% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 4 808 307 |
Mierzona od: | 14.2.2014 16:09 |
Wysoka temperatura: | 14.1 °N - 19.6.2021 14:58 |
Niska temperatura: | -5.1 °N - 7.1.2017 05:22 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: -2.2 °N | Średnia: -1.9 °N | Max.: -1.8 °N |
WILGOTNOść
Min.: 78.3% | Średnia: 80.23% | Max.: 82.4% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.