Wcześniej w tym czasie | ||
8. 2. 2023 | 19 °F | 85.6% |
7. 2. 2023 | 20.8 °F | 87.5% |
6. 2. 2023 | 22.6 °F | 82.9% |
5. 2. 2023 | 27 °F | 80.8% |
4. 2. 2023 | 40.8 °F | 70% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 4 808 301 |
Mierzona od: | 14.2.2014 16:09 |
Wysoka temperatura: | 109 °F - 19.6.2021 14:58 |
Niska temperatura: | 4.1 °F - 7.1.2017 05:22 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 20.1 °F | Średnia: 21.6 °F | Max.: 22.3 °F |
WILGOTNOść
Min.: 78.3% | Średnia: 80.12% | Max.: 81.5% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.