Wcześniej w tym czasie | ||
8. 2. 2023 | 161.1 °De | 85.9% |
7. 2. 2023 | 160.1 °De | 88.3% |
6. 2. 2023 | 158.4 °De | 81.8% |
5. 2. 2023 | 154.7 °De | 81.8% |
4. 2. 2023 | 142.7 °De | 68.8% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 4 808 334 |
Mierzona od: | 14.2.2014 16:09 |
Wysoka temperatura: | 85.8 °De - 19.6.2021 14:58 |
Niska temperatura: | 173.3 °De - 7.1.2017 05:22 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 160.2 °De | Średnia: 159 °De | Max.: 158.1 °De |
WILGOTNOść
Min.: 78.3% | Średnia: 80.78% | Max.: 82.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.