Aikaisemmin samaan aikaan | ||
8. 2. 2023 | -5.8 °Ré | 83.6% |
7. 2. 2023 | -4.7 °Ré | 86.8% |
6. 2. 2023 | -4.2 °Ré | 83.7% |
5. 2. 2023 | -2.2 °Ré | 79.8% |
4. 2. 2023 | 3.8 °Ré | 72.8% |
Statistiikka | |
Paikka: | Na zahradě |
Mittauksia: | 4 808 243 |
Mittaus aloitettu:: | 14.2.2014 16:09 |
Korkein lämpötila.: | 34.2 °Ré - 19.6.2021 14:58 |
Alin lämpötila.: | -12.4 °Ré - 7.1.2017 05:22 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: -4.5 °Ré | KESK: -4.4 °Ré | MAX: -4.3 °Ré |
ILMANKOSTEUS
MIN: 78.3% | KESK: 79.46% | MAX: 79.9% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.