Aikaisemmin samaan aikaan | ||
8. 2. 2023 | 479.1 °R | 85.2% |
7. 2. 2023 | 480.5 °R | 87.4% |
6. 2. 2023 | 482.5 °R | 82.4% |
5. 2. 2023 | 486.5 °R | 80.7% |
4. 2. 2023 | 500.5 °R | 70.7% |
Statistiikka | |
Paikka: | Na zahradě |
Mittauksia: | 4 808 263 |
Mittaus aloitettu:: | 14.2.2014 16:09 |
Korkein lämpötila.: | 568.7 °R - 19.6.2021 14:58 |
Alin lämpötila.: | 463.8 °R - 7.1.2017 05:22 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 481.4 °R | KESK: 481.7 °R | MAX: 482 °R |
ILMANKOSTEUS
MIN: 78.3% | KESK: 79.64% | MAX: 80.1% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.