Aikaisemmin samaan aikaan | ||
25. 1. 2021 | 27.5 °F | 89.1% |
24. 1. 2021 | 32 °F | 87% |
23. 1. 2021 | 30 °F | 93.5% |
22. 1. 2021 | 39.2 °F | 77% |
21. 1. 2021 | 39.7 °F | 64.2% |
Statistiikka | |
Paikka: | Na zahradě |
Mittauksia: | 3 370 701 |
Mittaus aloitettu:: | 14.2.2014 16:09 |
Korkein lämpötila.: | 103.8 °F - 1.8.2020 16:14 |
Alin lämpötila.: | 4.1 °F - 7.1.2017 05:22 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 25.5 °F | KESK: 30.1 °F | MAX: 34.2 °F |
ILMANKOSTEUS
MIN: 78.9% | KESK: 86.02% | MAX: 92.1% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.