Aikaisemmin samaan aikaan | ||
7. 2. 2023 | 159.8 °De | 81.3% |
6. 2. 2023 | 158.4 °De | 86.7% |
5. 2. 2023 | 158.7 °De | 84.5% |
4. 2. 2023 | 153.9 °De | 79.1% |
3. 2. 2023 | 142.7 °De | 71.3% |
Statistiikka | |
Paikka: | Na zahradě |
Mittauksia: | 4 808 223 |
Mittaus aloitettu:: | 14.2.2014 16:09 |
Korkein lämpötila.: | 85.8 °De - 19.6.2021 14:58 |
Alin lämpötila.: | 173.3 °De - 7.1.2017 05:22 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 164.6 °De | KESK: 156.5 °De | MAX: 143.6 °De |
ILMANKOSTEUS
MIN: 47.6% | KESK: 75.95% | MAX: 88% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.