Früher zu dieser Zeit | ||
8. 2. 2023 | -5.8 °Ré | 83.6% |
7. 2. 2023 | -4.7 °Ré | 86.8% |
6. 2. 2023 | -4.2 °Ré | 83.7% |
5. 2. 2023 | -2.2 °Ré | 79.8% |
4. 2. 2023 | 3.8 °Ré | 72.8% |
Statistik | |
Lokalisierung: | Na zahradě |
der Messungen: | 4 808 238 |
Gemessen an: | 14.2.2014 16:09 |
Höchste Temperatur: | 34.2 °Ré - 19.6.2021 14:58 |
Niedrigste Temp.: | -12.4 °Ré - 7.1.2017 05:22 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 0 °Ré | Durchschnitt: 0 °Ré | Max.: 0 °Ré |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 0% | Durchschnitt: 0% | Max.: 0% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.