Früher zu dieser Zeit | ||
8. 2. 2023 | 478.9 °R | 85% |
7. 2. 2023 | 480.9 °R | 87.3% |
6. 2. 2023 | 482.1 °R | 83.6% |
5. 2. 2023 | 486.5 °R | 80.4% |
4. 2. 2023 | 500.5 °R | 71.4% |
Statistik | |
Lokalisierung: | Na zahradě |
der Messungen: | 4 808 260 |
Gemessen an: | 14.2.2014 16:09 |
Höchste Temperatur: | 568.7 °R - 19.6.2021 14:58 |
Niedrigste Temp.: | 463.8 °R - 7.1.2017 05:22 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 481.4 °R | Durchschnitt: 481.7 °R | Max.: 482 °R |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 78.3% | Durchschnitt: 79.65% | Max.: 80.1% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.